Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων | ||
1ου Γυμνασίου Βριλησσίων | ||
Οικονομικός Απολογισμός (Μάρτιος 2013 - Νοέμβριος 2014) | ||
Ανάλυση | Σύνολα | |
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ | ||
Παραλαβή ταμείου από προηγούμενο Σύλλογο | 1.822,52 | |
Συνδρομές 2012-2013 | 70,00 | |
Συνδρομές 2013-2014 | 1.085,00 | |
Συνδρομές 2014-2015 | 665,00 | |
Σύνολο Συνδρομών | 1.820,00 | |
Οικονομική Ενίσχυση (από 15μελές) | 223,70 | |
Οικονομική Ενίσχυση (από Γονείς) | 70,00 | |
Σύνολο Οικονομικής Ενίσχυσης | 293,70 | |
Χορηγίες | 200,00 | |
Λαχνοί | 412,00 | |
Πασχαλινό Παζάρι | 176,00 | |
3Χ3 Τουρνουά Μπάσκετ | 14,00 | |
Σύνολο Εσόδων Δράσεων | 602,00 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 4.738,22 | |
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ | ||
Βαφή & Καθαρισμών Τάξεων | 1.024,37 | |
Καλοπισμός Εισόδου | 44,00 | |
Βαφή & Καλοπισμός Εξωτερικού Χώρου | 566,30 | |
Καθαρισμός Κουρτινών | 43,52 | |
Δωρεά προς Σχολείο για Επισκευή Μουσικών Οργάνων | 100,00 | |
Δωρεά προς Σχολείο για Αγορά Κάδων Εξωτ. Χώρου | 94,00 | |
Γιορτή Σχολείου 17 Νοέμβρη (2013) | 20,45 | |
Σύνολο Εξόδων Υπέρ του Σχολείου | 1.892,64 | |
Γιορτή Λήξης 2013 | 809,03 | |
Γιορτή Λήξης 2014 | 532,98 | |
Σύνολο Εξόδων Γιορτών Λήξης | 1.342,01 | |
3Χ3 Τουρνουά Μπάσκετ | 47,26 | |
Ρόδα, Τσάντα & Καφές | 62,12 | |
Ενισχυτική Μαθηματικών | 64,15 | |
Βραβείο Διαγωνισμού Συνδρομών | 10,30 | |
Δώρα Βασιλόπιτας (2014) | 62,00 | |
Σύνολο Εξόδων Δράσεων | 245,83 | |
Συνδρομή Ένωσης 2013-2014 | 80,00 | |
ΔΟΥ Χαλανδρίου | 60,00 | |
Γραφική Ύλη / Κεράσματα / Αναλώσιμα | 211,28 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 3.831,76 | |
Υπόλοιπο Ταμείου 18/11/2014 | 906,46 | |
Μενού
▼